![]() Foto: Pernilla Persson |
| Stamtavla | ||
| Sysonby Spartan | Slacks Thunderflash | Masterstroke of Netherley |
| Nylon of Felbridge | ||
| Silvery Moon of Soutley | ||
| Goldan Muffet | Wells Gold Dust | Wells Gold Link |
| Wells Petronella | ||
| Wells Mystic Maid | Thor of Berry | |
| Harviestoun Myst | ||
| Avkommor | ||||
| Född: | Namn: | Kön: | Fader: | Övrigt |
| 1986 | Almnäs Tempo | H | Paul v.d. Papenhoeve | |
| 1987 | Almnäs Uria | S | Paul v.d. Papenhoeve | |
| 1989 | Almnäs Aramis | H | Jolly Roger of Marshwood | |
| 1990 | Almnäs Bianca | S | Pemboa Spanish Gold | |
| 1991 | Kölnäs Angelick | S | Gletness Rockall | |
| 1993 | Kölnäs Clarissa | S | Charley v.d. Provincialeweg | |
| 1994 | Kölnäs Dina | S | Kompis Mandus | |
| 1995 | Kölnäs Ezzet | H | Furunäs Bonzo | |
| 1996 | Kölnäs Fatima | S | Furunäs Bonzo | |
| 1997 | Kölnäs Gino | H | Tunstas Domingo | |
| 1999 | Kölnäs Imbra | S | Almnäs Flis | |


