![]() |
| Stamtavla | ||
| Sysonby Spartan | Slacks Thunderflash | Masterstroke of Netherley |
| Nylon of Felbridge | ||
| Silvery Moon of Soutley | ||
| Goldan Sabby | Blendworth Gabriel | Kirkbride Golden Boy |
| Angela of Braken | ||
| Sibella | Ardmair Lightening | |
| Newton Sweet Juliet | ||
| Avkommor | ||||
| Född: | Namn: | Kön: | Fader: | Övrigt |
| 1986 | Almnäs Teddy | H | Paul v.d. Papenhoeve | |
| 1987 | Almnäs Ulex | H | Paul v.d. Papenhoeve | Gdk hingst |
| 1988 | Almnäs Volvo | H | Gletness Rockall | |
| 1989 | Almnäs Aida | S | Jolly Roger of Marshwood | |
| 1990 | Almnäs Benny | H | Pemboa Spanish Gold | |
| 1991 | Kölnäs Arabella | S | Gletness Rockall | |
| 1992 | Kölnäs Bellamy | S | Jolly Roger of Marshwood | Diplom |
| 1993 | Kölnäs Camillo | H | Charley v.d. Provincialeweg | Gdk hingst |
| 1994 | Kölnäs Dick | H | Kompis Mandus | |
| 1995 | Kölnäs Extra | S | Furunäs Bonzo | |
| 1996 | Kölnäs Finesse | S | Furunäs Bonzo | |
| 1997 | Kölnäs Galliano | H | Charley v.d. Provincialeweg | |


